| Nazwa marki: | UNMAG |
| Czas dostawy: | 20-25days |
| Nazwa parametru | Wartości parametrów | Jednostka |
| Temperatura Curie | 310~380 | ℃ |
| Względna przenikalność szczątkowa | 1.02~1.05 | |
| Odwracalny współczynnik temperaturowy Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Odwracalny współczynnik temperaturowy Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Gęstość | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Twardość Vickersa | 550~700 | |
| Wytrzymałość na zginanie | -0.09~-0.13 | MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥80 | MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie | 800 ~1050 | MPa |
| Rezystywność elektryczna | 150 | μΩ·cm |
| Przewodność cieplna | 8~10 | W/(M·℃) |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (Równolegle do orientacji) |
5 | 10-6/K |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (prostopadle do orientacji) |
-1.5 | 10-6/K |
| Moduł Younga | 150~200 | GPa |
| Ciepło właściwe(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| utrata masy (produkty o niskiej utracie masy) | ≤2 | mg/cm2 |
| Nazwa marki: | UNMAG |
| Szczegóły opakowania: | Carton Box |
| Nazwa parametru | Wartości parametrów | Jednostka |
| Temperatura Curie | 310~380 | ℃ |
| Względna przenikalność szczątkowa | 1.02~1.05 | |
| Odwracalny współczynnik temperaturowy Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Odwracalny współczynnik temperaturowy Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Gęstość | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Twardość Vickersa | 550~700 | |
| Wytrzymałość na zginanie | -0.09~-0.13 | MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥80 | MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie | 800 ~1050 | MPa |
| Rezystywność elektryczna | 150 | μΩ·cm |
| Przewodność cieplna | 8~10 | W/(M·℃) |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (Równolegle do orientacji) |
5 | 10-6/K |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (prostopadle do orientacji) |
-1.5 | 10-6/K |
| Moduł Younga | 150~200 | GPa |
| Ciepło właściwe(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| utrata masy (produkty o niskiej utracie masy) | ≤2 | mg/cm2 |